10105 - Gestionnaire d EPI
09/01/2025 - 16/01/2025 - Grenoble
60 € 9 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
9769 - Formation continue initiateur montagnisme
11/01/2025 - Massif de Belledonne, probablement à Chamrousse.
45 € 4 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10023 - Initiateur SAE
11/01/2025 - 26/01/2025 - Département du Rhône et Métropole de Lyon
300 € -4 place restante Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10024 - Formation continue initiateurs et moniteurs Escalade
12/01/2025 - Département du Rhône et Métropole de Lyon
30 € -1 place restante Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10167 - Initiateur SAE
17/01/2025 - 19/01/2025 - 17/01/25: Planfoy, 64 rue du 19 mars 1962 18 et 19/01: Gymnase Saint-Louis, rue Denis papin, 42000 Saint-Etienne
300 € 12 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10136 - Ouvreur de club
25/01/2025 - 01/02/2025 - Lyon (69)
260 € 10 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10140 - Initiateur SAE
01/02/2025 - 16/02/2025 - Ambérieu en Bugey (01)
300 € -1 place restante Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10166 - Juge de difficulté 1
01/02/2025 - Cité de l'escalade 12 all Joules 26000 Valence
20 € 13 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10137 - Initiateur SAE
08/02/2025 - 22/02/2025 - Département du Rhône et Métropole de Lyon
300 € -3 place restante Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10184 - Formation continue initiateurs et moniteurs Escalade
01/03/2025 - Dagneux (01)
30 € 12 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
9770 - Formation continue initiateur montagnisme
15/03/2025 - 16/03/2025 - MASSIF DU MONT BLANC
120 € 2 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
9878 - Formation continue initiateurs et moniteurs Escalade
15/03/2025 - Rumilly
30 € 4 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10141 - Formation continue initiateurs et moniteurs Escalade
15/03/2025 - Lyon
30 € 11 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
9783 - Initiateur ski-alpinisme
21/03/2025 - 25/03/2025 - Cerces, Vanoise, Haute Maurienne
695 € COMPLET Demi-pension
10161 - initiateur escalade
22/03/2025 - 06/04/2025 - Falaises autour de Grenoble
300 € 12 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10143 - Gestionnaire d EPI
05/04/2025 - Lyon
60 € 10 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10178 - Gestionnaire d EPI
05/04/2025 - Dagneux (01)
60 € 12 places restantes Autonomie (sans hébergement ni restauration)
10142 - initiateur escalade
17/05/2025 - 25/05/2025 - Falaises autour de Lyon
300 € COMPLET Autonomie (sans hébergement ni restauration)
9784 - Initiateur Alpinisme
04/06/2025 - 08/06/2025 - Massif de La Vanoise
570 € 2 places restantes Demi-pension
Aucune formation programmée ne correspond à votre filtrage
Partagez cette page
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|
Janvier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Légende :
Pension complète (nuit, petit déjeuner et un repas)
Demi-pension
Autonomie (sans hébergement ni restauration)